体系认证
变压器/充电器类检验标准
一.适用范围:
所有外购变压器/充电器(ADAPTOR)入厂之检验依据。
二.权责部门:
品保部 IQC
三.时机:
供应商材料之进料检验。
四.检验项目及执行标准:
检验项目 | 检验标准 |
检查方 法/量具 |
缺点分类 |
Ⅱ水准 AQL% | |||
CR | MA | MI | |||||
外观检查 | 1.表面不得生锈,矽钢片不得裂开等; | 目 视 | √ | Ⅱ/1.5 | |||
2.表面滴漆均匀,矽钢片上须有粘标标示料号、电压及有关规格; | |||||||
3.塑胶外壳不得有明显刮伤、碰伤、严重模痕、毛边等,插头及Plug不可变形、损伤; | |||||||
4.充电器结合面间隙0.5mm↓,铭牌规格、字体须正确、清晰。 | |||||||
规格尺寸 | 依图面要求 | 卡尺/卷尺 | √ | 1/100 1.0 | |||
粘标/铭牌检查 | 粘标/铭牌字迹清晰、正确,字体、字体颜色、规格与承认书相符,且标示规格与实际相符。 | 目 视 | √ | Ⅱ/1.5 | |||
保险丝检查 | 变压器/充电器内温控保险丝应符规定温度范围,以125%倍电流测试1min能起到保险作用。 | 电源供应器 | √ | 1/100 0.65 | |||
外壳材质 | 充电器外壳材质应符合承认书之要求材质。 | 火机燃烧 | √ | 2个以上/批 | |||
一次测无负载电压 | 依承认书规格 | 1.供给额定电压至规格值,连接输出端量测电压值; | √ | 1/100 0.65 | |||
一次测无负载电流 | |||||||
二次测无负载电压 | 2.调整VR至电流表为额定负载,量测其电压值(如图) | ||||||
二次测无负载电流 | |||||||
耐压测试 | P-C
P-S S-C |
依承认书规格 | 调整耐压绝缘测试器之高压值测试一次测与铁心,二次测与铁心及一次测与二次测之承受耐压 | √ | 0 | ||
线长 | 总长 | 依承认书规格 | 卷尺/卡尺/目视/千分尺 | √ | 1/100 1.0 | ||
半剥 | |||||||
沾锡 | |||||||
AWG | |||||||
Plug耐力/尺寸检测 | 依承认书规格 | 压力计/卡尺 | √ | 1/100 1.0 | |||
PIN/极性检测 | 依承认书要求(内正外负) | 目视/万用表 | √ | 1/100 1.0 | |||
温升测试 | 根据承认书要求规格 | 温升实验仪 | √ | 1/100 1.0 | |||
抗冲击测试 | 在限高1M落下,一棱三角六面测试外壳不得有破损或裂开。 | 卷 尺 | √ | 1/100 1.0 |